Les taux de marge brute sont restés relativement stables en France au deuxième trimestre pour l’ensemble des secteurs d’activité à l’exception du secteur industriel. Rien d’inquiétant toutefois pour ce secteur qui a pourtant une moyenne historique de taux de marge autour de 40 %, contre 47,3 % actuellement.
Le nombre de défaillances d’entreprises a poursuivi sa hausse au second trimestre avec 60 159 défaillances en somme cumulée sur 12 mois, dépassant légèrement niveaux moyens de la période 2010-2019, similaire à celui du mois dernier... Notons toutefois que, si les microentreprises représentent l’essentiel des défaillances et restent stables par rapport à la moyenne de long teme (-1.9%%) les défaillances des PME et ETI-GE explosent :+50% pour les PME et + 82% pour les ETI-GE.
La Banque Centrale Européenne ayant entamé sa baisse des taux ce mois-ci, l’inflation étant rentrée dans les rangs, et avec des facilités de financement qui pourraient s’améliorer on pourrait éviter que le nombre de défaillances ne deviennent hors de contrôle. Les premiers chiffres de mai semblent confirmer cette tendance avec une progression de seulement 0.5%.
Le nombre de création d’entreprises, tout secteur confondu, repart à la hausse en France sur un an ! 7,8 % de plus qu’en avril 2023 pour l’ensemble et 3,5 % de plus hors microentreprises. Néanmoins, il est important de noter que le nombre de créations d’entreprises, certes élevé, avec 93 450 entreprises créées en France en avril, évolue autour d’un plateau moyen de 88 000 créations mensuelles depuis 2020.
Mensuel | Annuel | |||
Avril | Mars | Avril | Mars | |
Création d'entreprises - tous les secteurs et toutes tailles | 1,9% | -2,0% | 7,8% | 9,3% |
Industrie | -2,2% | -4,3% | 8,9% | 13,7% |
Industrie manufacturière | 0,4% | -6,1% | 13,7% | 16,0% |
Construction | -1,7% | -2,5% | 6,1% | 10,7% |
Commerce | -4,0% | -0,3% | 6,1% | 15,5% |
Services | 6,7% | -3,6% | 16,6% | 13,1% |
Créations d'entreprises (Sources PrimeView)
Taille | Moy. 2010-2019 | Avr. 24 | Avr. 24 / Avr. 23 | Avr. 24/2010-2019 | Mai 23 | Mai 24 prov. | Mai 24 / Mai 23 | Mai 24 / 2010-2019 |
PME, dont | 59 309 | 60 099 | 28,5% | 1,3% | 48 115 | 60 147 | 25,0% | 1,4% |
Microentreprises et taille indéterminée | 56 055 | 55 016 | 26,9% | -1,9% | 44 552 | 55 049 | 23,6% | -1,8% |
Très petites entreprises | 2 011 | 3 217 | 52,8% | 60,0% | 2 195 | 3 215 | 46,5% | 59,9% |
Petites entreprises | 913 | 1 387 | 41,5% | 51,9% | 1 028 | 1 407 | 36,9% | 54,1% |
Moyennes entreprises | 330,0 | 479,0 | 46,9% | 45,2% | 340,0 | 476,0 | 40,0% | 44,2% |
ETI-GE | 33,0 | 60,0 | 50,0% | 81,8% | 43,0 | 63,0 | 46,5% | 90,9% |
Ensemble | 59 342 | 60 159 | 28,5% | 1,4% | 48 158 | 60 210 | 25,0% | 1,5% |
Défaillance d'entreprises (Sources PrimeView, Banque de France)
Calcul : cumul sur les 12 derniers mois, données en glissement en %